【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖下跌0.67%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖迎来快速下挫,跌幅录得0.67%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 9780.50 | 9832.50 | 0.53% |
伦镍 | 15010.00 | 15055.00 | 0.30% |
伦锡 | 33745.00 | 33800.00 | 0.16% |
伦铝 | 2620.00 | 2620.50 | 0.02% |
伦铅 | 1992.00 | 1992.00 | 0.00% |
美原油 (23:00基准) | 64.65 | 64.64 | -0.02% |
伦锌 | 2804.00 | 2802.50 | -0.05% |
美黄金 | 3417.00 | 3414.70 | -0.07% |
布原油 (23:00基准) | 68.09 | 68.03 | -0.09% |
**银 | 39.18 | 39.11 | -0.18% |
美原油 (2:30基准) | 64.78 | 64.64 | -0.22% |
布原油 (2:30基准) | 68.21 | 68.03 | -0.26% |
美棉花 | 67.74 | 67.38 | -0.53% |
**糖 | 16.50 | 16.39 | -0.67% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/114293.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
