【品种策略】豆粕:08月26日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-08-26 11:59:45
| 豆粕机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | **豆粕库存上升且表观消费量减少,显示供需压力;同时外盘美豆下跌,影响市场情绪 |
| 南华期货 | 震荡 | 豆粕市场受现货压力和交易所风险提示影响,短期出现获利了结,但远期由于中加反倾销关税可能延续,供需矛盾仍存,需关注后续去库存与仓单变化。 |
| 正信期货 | 震荡 | **豆粕现货价格 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | 近期进口量较大导致豆粕供应压力增加,加上市场传言美豆可能通过国储进入我国,形成利空消息 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/114716.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
