【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨0.89%
ceshi阅读:2025-08-28 21:56:02
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得0.89%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 52.65 | 53.12 | 0.89% |
美棉花 | 66.87 | 67.31 | 0.66% |
美原油 | 63.69 | 64.07 | 0.60% |
**银 | 39.50 | 39.70 | 0.51% |
布原油 | 67.01 | 67.32 | 0.46% |
伦锡 | 34635.00 | 34770.00 | 0.39% |
美黄金 | 3451.50 | 3464.60 | 0.38% |
美玉米 | 406.25 | 407.00 | 0.18% |
美豆 | 1046.75 | 1047.75 | 0.10% |
伦铜 | 9794.50 | 9802.50 | 0.08% |
伦镍 | 15190.00 | 15200.00 | 0.07% |
伦铅 | 1992.00 | 1988.00 | -0.20% |
伦铝 | 2618.50 | 2612.00 | -0.25% |
伦锌 | 2778.50 | 2768.50 | -0.36% |
美豆粕 | 289.30 | 288.00 | -0.45% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/125982.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
