【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨0.98%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 16.34 | 16.50 | 0.98% |
布原油 (23:00基准) | 67.04 | 67.64 | 0.89% |
美原油 (23:00基准) | 63.75 | 64.26 | 0.80% |
伦铅 | 1985.00 | 1990.00 | 0.25% |
伦铝 | 2607.00 | 2610.50 | 0.13% |
伦锌 | 2784.50 | 2788.00 | 0.13% |
伦镍 | 15265.00 | 15280.00 | 0.10% |
伦铜 | 9829.50 | 9837.00 | 0.08% |
美黄金 | 3477.20 | 3478.70 | 0.04% |
美棉花 | 67.32 | 67.28 | -0.06% |
**银 | 39.76 | 39.69 | -0.18% |
伦锡 | 34825.00 | 34735.00 | -0.26% |
布原油 (2:30基准) | 68.01 | 67.64 | -0.54% |
美原油 (2:30基准) | 64.62 | 64.26 | -0.56% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/128040.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
