【外盘异动】相较于下午收盘伦锌上涨0.89%
ceshi阅读:2025-08-29 21:58:58
警惕!相较于下午收盘,伦锌出现快速上行,涨幅录得0.89%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锌 | 2794.50 | 2819.50 | 0.89% |
伦镍 | 15300.00 | 15395.00 | 0.62% |
伦锡 | 35155.00 | 35350.00 | 0.55% |
伦铜 | 9875.00 | 9907.50 | 0.33% |
美原油 | 64.23 | 64.38 | 0.23% |
布原油 | 67.62 | 67.73 | 0.16% |
伦铝 | 2616.50 | 2619.50 | 0.11% |
美玉米 | 411.00 | 411.25 | 0.06% |
美黄金 | 3469.10 | 3466.70 | -0.07% |
**银 | 39.50 | 39.45 | -0.13% |
美豆粕 | 287.20 | 286.70 | -0.17% |
伦铅 | 1990.00 | 1986.50 | -0.18% |
美棉花 | 67.29 | 67.06 | -0.34% |
美豆油 | 52.18 | 51.92 | -0.50% |
美豆 | 1048.50 | 1042.75 | -0.55% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/130243.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
