【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨1.34%
ceshi阅读:2025-08-08 21:58:11
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得1.34%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 63.31 | 64.16 | 1.34% |
布原油 | 65.92 | 66.75 | 1.26% |
伦锡 | 33655.00 | 33850.00 | 0.58% |
伦铜 | 9708.00 | 9701.00 | -0.07% |
伦锌 | 2813.50 | 2811.00 | -0.09% |
伦铝 | 2613.00 | 2609.50 | -0.13% |
伦铅 | 1998.50 | 1994.50 | -0.20% |
美玉米 | 407.75 | 406.75 | -0.25% |
**银 | 38.59 | 38.48 | -0.29% |
美棉花 | 66.12 | 65.90 | -0.33% |
美豆粕 | 287.20 | 286.20 | -0.35% |
美豆油 | 53.27 | 53.08 | -0.36% |
美豆 | 997.00 | 992.25 | -0.48% |
伦镍 | 15150.00 | 15070.00 | -0.53% |
美黄金 | 3498.50 | 3478.60 | -0.57% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/13749.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


