【外盘异动】相较于下午收盘布原油下跌0.98%
ceshi阅读:2025-09-11 21:59:28
警惕!相较于下午收盘,布原油迎来快速下挫,跌幅录得0.98%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铝 | 2634.00 | 2649.50 | 0.59% |
伦锡 | 34505.00 | 34655.00 | 0.43% |
美豆粕 | 285.90 | 286.70 | 0.28% |
美豆 | 1030.00 | 1030.50 | 0.05% |
伦铜 | 9990.50 | 9980.50 | -0.10% |
美玉米 | 418.75 | 418.25 | -0.12% |
**银 | 41.57 | 41.50 | -0.17% |
美豆油 | 51.35 | 51.25 | -0.19% |
伦锌 | 2888.50 | 2881.50 | -0.24% |
美黄金 | 3670.70 | 3658.40 | -0.34% |
伦铅 | 1991.50 | 1984.50 | -0.35% |
伦镍 | 15135.00 | 15075.00 | -0.40% |
美棉花 | 66.75 | 66.41 | -0.51% |
美原油 | 63.00 | 62.40 | -0.95% |
布原油 | 67.09 | 66.43 | -0.98% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/156478.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




