9月11日人民币兑美元中间价报7.1034,调高28个基点
ceshi阅读:2025-09-12 01:57:05
9月11日同花顺财经讯,人民币兑美元中间价报7.1034,调高28.0个基点,前一交易日中间价报7.1062。具体情况如下:
| 外汇简称 | 外汇货币 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 澳元中间价 | AUD/CNY | 4.7058 | 199.00 |
| 加元中间价 | CAD/CNY | 5.1293 | -99.00 |
| 瑞士法郎中间价 | CHF/CNY | 8.8998 | -216.00 |
| 迪拉姆中间价 | CNY/AED | 0.51667 | 6.10 |
| 丹麦克朗中间价 | CNY/DKK | 0.8976 | 1.00 |
| 福林中间价 | CNY/HUF | 47.2557 | 338.00 |
| 韩元中间价 | CNY/KRW | 195.23 | 1800.00 |
| 澳门元中间价 | CNY/MOP | 1.1301 | 4.00 |
| 比索中间价 | CNY/MXN | 2.6164 | -28.00 |
| 林吉特中间价 | CNY/MYR | 0.59328 | 10.80 |
| 挪威克朗中间价 | CNY/NOK | 1.3966 | -78.00 |
| 兹罗提中间价 | CNY/PLN | 0.51228 | 15.50 |
| 卢布中间价 | CNY/RUB | 11.9236 | 1697.00 |
| 里亚尔中间价 | CNY/SAR | 0.52775 | 6.00 |
| 瑞典克朗中间价 | CNY/SEK | 1.3144 | -51.00 |
| 泰铢中间价 | CNY/THB | 4.464 | 55.00 |
| 里拉中间价 | CNY/TRY | 5.806 | 95.00 |
| 兰特中间价 | CNY/ZAR | 2.461 | -71.00 |
| 欧元中间价 | EUR/CNY | 8.3158 | -52.00 |
| 英镑中间价 | GBP/CNY | 9.6217 | 24.00 |
| 港元中间价 | HKD/CNY | 0.91189 | -3.70 |
| 日元中间价 | JPY/CNY | 4.8262 | -12.00 |
| 纽元中间价 | NZD/CNY | 4.2249 | 68.00 |
| 新元中间价 | SGD/CNY | 5.5452 | 4.00 |
| 美元中间价 | USD/CNY | 7.1034 | -28.00 |
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/157097.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



