【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌0.57%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.57%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 16.46 | 16.47 | 0.06% |
伦铅 | 1994.50 | 1994.50 | 0.00% |
美黄金 | 3671.20 | 3670.40 | -0.02% |
伦锌 | 2902.00 | 2901.00 | -0.03% |
伦铝 | 2676.50 | 2675.50 | -0.04% |
伦铜 | 10060.00 | 10054.50 | -0.05% |
美棉花 | 66.81 | 66.74 | -0.10% |
伦镍 | 15225.00 | 15205.00 | -0.13% |
**银 | 42.04 | 41.98 | -0.14% |
布原油 (2:30基准) | 66.01 | 65.77 | -0.36% |
布原油 (23:00基准) | 66.03 | 65.77 | -0.39% |
美原油 (2:30基准) | 61.84 | 61.58 | -0.42% |
美原油 (23:00基准) | 61.93 | 61.58 | -0.57% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/158343.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

