【品种策略】棉花:09月12日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-12 12:02:23
| 棉花机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 印度棉花结转库存创五年新高,**纺织亏损严重,新增订单不及往年同期,新棉丰产且套保压力大,但旧库存处于历史低位给予棉价支撑,预计棉价区间偏弱震荡。 |
| 南华期货 | 震荡 | 美元走弱支撑棉花价格,但美棉周度出口量环比下滑以及巴西棉出口减少,**新棉吐絮过半且上市时间提前,市场信心不足,工厂补库意愿偏弱,整体市场呈现震荡态势。 |
| 国都期货 | 震荡 | 棉花市场对新季丰产预期较强,供需阶段性偏紧,现货价格坚挺,但纺服出口销售数据欠佳,市场信心较差,进口棉花库存偏低,供需偏紧状况仍存,市场多空博弈剧烈。 |
| 兴业期货 | 震荡 | 供应端棉花进入吐絮高峰,机采即将启动,市场供应预期宽松;需求端新增订单不足,盈利状况未见好转;库存方面,商业库存环比下降,但低于去年同期水平。 |
| 光大期货 | 震荡 | 美国通胀数据降温导致美元指数震荡偏弱,对美棉价格有支撑;**新棉上市增加供应压力,但传统旺季下游需求改善及成本端限制下,郑棉期价下方空间有限,预计低位震荡。 |
| 正信期货 | 震荡 | 美棉产区降雨减少,优良率回升,出口净销售减少;**棉花库存消耗提供支撑,但下游需求偏软,新季棉花生长良好,上市临近,郑棉短期高位震荡,中长期受丰产压力偏弱。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/158651.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





