【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨2.74%
ceshi阅读:2025-09-12 22:08:07
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得2.74%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 61.26 | 62.94 | 2.74% |
布原油 | 65.42 | 67.18 | 2.69% |
美豆油 | 51.40 | 51.95 | 1.07% |
伦锌 | 2914.00 | 2933.50 | 0.67% |
伦铝 | 2688.00 | 2700.00 | 0.45% |
美玉米 | 419.50 | 421.00 | 0.36% |
**银 | 42.61 | 42.74 | 0.31% |
伦镍 | 15340.00 | 15380.00 | 0.26% |
伦铅 | 2001.00 | 2002.50 | 0.07% |
美豆 | 1032.25 | 1032.75 | 0.05% |
美黄金 | 3689.30 | 3683.70 | -0.15% |
伦锡 | 34885.00 | 34815.00 | -0.20% |
美棉花 | 66.52 | 66.34 | -0.27% |
伦铜 | 10116.00 | 10086.00 | -0.30% |
美豆粕 | 287.30 | 285.80 | -0.52% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/160206.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

