【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)下跌0.63%
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得0.63%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 62.06 | 62.34 | 0.45% |
布原油 (2:30基准) | 66.40 | 66.70 | 0.45% |
**糖 | 16.43 | 16.49 | 0.37% |
伦锡 | 34075.00 | 34155.00 | 0.23% |
伦锌 | 2860.50 | 2864.00 | 0.12% |
伦镍 | 15115.00 | 15130.00 | 0.10% |
伦铅 | 1976.50 | 1976.50 | 0.00% |
美棉花 | 66.39 | 66.39 | 0.00% |
伦铜 | 9921.00 | 9915.00 | -0.06% |
**银 | 41.36 | 41.32 | -0.10% |
伦铝 | 2628.00 | 2625.00 | -0.11% |
美黄金 | 3682.60 | 3668.00 | -0.40% |
美原油 (23:00基准) | 62.72 | 62.34 | -0.61% |
布原油 (23:00基准) | 67.12 | 66.70 | -0.63% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/161072.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



