【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨0.84%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得0.84%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 15.51 | 15.64 | 0.84% |
伦锡 | 34220.00 | 34365.00 | 0.42% |
美棉花 | 66.02 | 66.28 | 0.39% |
美原油 (23:00基准) | 61.58 | 61.78 | 0.32% |
布原油 (23:00基准) | 66.00 | 66.21 | 0.32% |
布原油 (2:30基准) | 66.02 | 66.21 | 0.29% |
伦铝 | 2612.50 | 2619.50 | 0.27% |
美原油 (2:30基准) | 61.63 | 61.78 | 0.24% |
伦铅 | 1989.00 | 1992.50 | 0.18% |
伦铜 | 9911.00 | 9923.00 | 0.12% |
美黄金 | 3674.40 | 3677.00 | 0.07% |
伦锌 | 2875.50 | 2876.50 | 0.03% |
伦镍 | 15215.00 | 15210.00 | -0.03% |
**银 | 41.94 | 41.91 | -0.07% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/163062.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


