大宗商品数据每日题材(2025年9月8日)
生意社
9月7日大宗商品
价格指数BPI为868点,与昨日持平,较周期内**点1343点(2021-10-19)下降了31.52%
据生意社价格监测,2025年第35周(9.1-9.5)大宗商品价格涨跌榜中有色板块环比上升的商品共8种,涨幅前3的商品分别为黄金(3.05%)、白银(1.28%)、金属钕(1.28%)。
环比下降的商品共有10种,跌幅前3的产品分别为镨钕氧化物(-3.33%)、镍(-2.10%)、镨钕合金(-1.69%)。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 |
黄金 | 787.66 | 811.68 | 3.05% |
白银 | 9637.33 | 9760.67 | 1.28% |
金属钕 | 782500 | 792500 | 1.28% |
镝铁合金 | 1605000 | 1615000 | 0.62% |
金属镝 | 2215000 | 2225000 | 0.45% |
金属硅 | 9360 | 9390 | 0.32% |
铝 | 20636.67 | 20676.67 | 0.19% |
铜 | 79993.33 | 80035 | 0.05% |
锑 | 184000 | 184000 | 0.00% |
金属镨 | 765000 | 765000 | 0.00% |
氧化镨 | 652500 | 652500 | 0.00% |
三氯化铁 | 2833.33 | 2833.33 | 0.00% |
铅 | 16780 | 16775 | -0.03% |
镁 | 17250 | 17225 | -0.14% |
锡 | 272590 | 271840 | -0.28% |
锌 | 22076 | 22008 | -0.31% |
钴 | 267600 | 266700 | -0.34% |
氧化镝 | 1640000 | 1630000 | -0.61% |
氧化钕 | 657500 | 652500 | -0.76% |
镨钕合金 | 737500 | 725000 | -1.69% |
镍 | 124566.67 | 121950 | -2.10% |
镨钕氧化物 | 600000 | 580000 | -3.33% |
备注:黄金为元/克,白银为元/千克,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/164272.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
