【品种策略】玉米:09月15日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-15 11:58:57
| 玉米机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 中性 | 市场关注新旧作衔接问题及小麦替代影响,玉米期价承压但远月贴水,需关注中下游库存变动。 |
| 恒泰期货 | 中性 | 三季度进口玉米拍卖及替代品供应增加导致玉米期货 |
| 财达期货 | 震荡 | **玉米现货市场区域分化,需求端淀粉企业亏损,开机率低位,酒精企业开机率回升,饲料企业补货有限,主产区新季玉米未大量收割,市场供应以陈粮为主,短期现货窄幅波动。 |
| 正信期货 | 中性 | 9月USDA报告对美玉米影响偏中性,尽管出口需求旺盛,全球玉米产量和期末库存小幅下调,但**新季玉米上市有限,进口玉米拍卖成交率萎缩,短期现货承压,市场看空情绪仍存。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/164882.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





