【外盘异动】相较于下午收盘美豆油上涨0.93%
ceshi阅读:2025-09-16 21:56:23
警惕!相较于下午收盘,美豆油出现快速上行,涨幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆油 | 52.49 | 52.98 | 0.93% |
布原油 | 67.00 | 67.58 | 0.87% |
美原油 | 62.74 | 63.26 | 0.83% |
美玉米 | 424.00 | 427.50 | 0.83% |
伦铝 | 2696.00 | 2716.00 | 0.74% |
美棉花 | 66.75 | 67.24 | 0.73% |
伦锌 | 2965.50 | 2984.00 | 0.62% |
美豆 | 1043.75 | 1049.50 | 0.55% |
伦铅 | 1995.00 | 2004.00 | 0.45% |
伦锡 | 34640.00 | 34755.00 | 0.33% |
**银 | 43.18 | 43.28 | 0.23% |
伦铜 | 10113.00 | 10134.00 | 0.21% |
美豆粕 | 285.20 | 285.30 | 0.04% |
伦镍 | 15415.00 | 15380.00 | -0.23% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/166159.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

