【期权排行榜】9月18日金融期权热门品种涨幅排行TOP20:上证502509沽2900大涨189.47%勇夺榜首
ceshi阅读:2025-09-18 17:01:37
截至收盘,金融期权合约涨幅前三分别为:上证50
2509沽2900( 189.47%)、上证50 2509沽2950( 180.61%)、沪深300ETF
沽9月4600( 132.43%)。
牛市来了,股市赚钱太慢!试试股指期权
,一天爆赚超30倍!>>>
| 期权名称 | 价格 | 涨幅(昨收) | 剩余日 | 标的涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 上证50 2509沽2900 | 11.0 | 189.47% | 1 | -1.35% |
| 上证50 2509沽2950 | 55.0 | 180.61% | 1 | -1.35% |
| 沪深300 | 0.0172 | 132.43% | 6 | -1.42% |
| 沪深300 2509沽4500 | 29.4 | 113.04% | 1 | -1.16% |
| 沪深300 2509沽4550 | 66.8 | 111.39% | 1 | -1.16% |
| 中证500 | 0.0002 | 100.0% | 6 | -1.05% |
| 上证50 2509沽3000 | 104.2 | 99.62% | 1 | -1.35% |
| 沪深300ETF沽9月4800 | 0.1113 | 99.11% | 6 | -1.42% |
| 创业板ETF沽9月2950 | 0.0299 | 88.05% | 6 | -1.67% |
| 沪深300 2509沽4600 | 114.8 | 85.16% | 1 | -1.16% |
| 300ETF沽9月4700 | 0.1383 | 69.07% | 6 | -1.27% |
| 50ETF沽9月3100 | 0.0676 | 68.16% | 6 | -1.3% |
| 300ETF沽9月4500 | 0.0149 | 65.56% | 6 | -1.27% |
| 中证1000 2509沽7600 | 162.8 | 63.45% | 1 | -1.04% |
| 300ETF沽9月4600 | 0.0512 | 63.06% | 6 | -1.27% |
| 沪深300ETF沽9月4700 | 0.033 | 60.19% | 6 | -1.42% |
| 50ETF沽9月3000 | 0.011 | 52.78% | 6 | -1.3% |
| 中证1000 2509沽7500 | 67.0 | 37.86% | 1 | -1.04% |
| 中证500ETF沽9月2900 | 0.037 | 33.57% | 6 | -1.05% |
| 中证500ETF沽9月3000 | 0.1154 | 32.64% | 6 | -1.05% |
什么是期权?
简单来说,期权就像一张'限时门票',付点小钱(权利金)就能锁定未来买卖股票的价格,涨了能赚数倍,跌了最多亏门票钱。
实战案例:暴跌10%,普通股民血亏5万,他却赚超27万!
张先生持有50万元中证1000对应的一篮子股票,由于担心未来价格暴跌,4月6日花费1600元买入对应的看跌期权——“中证1000 2504沽5400”合约。4月7日,中证1000暴跌10%,该看跌合约飙升,涨幅一度高达20462.5%。
此时,对比普通股民,张先生虽同样股票出现亏损,但期权却带来了超27万的收益!

【风险提示】本文章根据客观数据生成,不代表平台观点,仅供参考。如有投资者据此操作,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/168658.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
