【外盘异动】相较于隔夜23:00美白糖上涨1.13%
警惕!相较于隔夜23:00,**糖出现快速上行,涨幅录得1.13%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**糖 | 15.95 | 16.13 | 1.13% |
美棉花 | 66.69 | 66.92 | 0.34% |
伦镍 | 15265.00 | 15305.00 | 0.26% |
伦铅 | 2003.00 | 2008.00 | 0.25% |
伦锡 | 33750.00 | 33805.00 | 0.16% |
伦铝 | 2694.50 | 2696.00 | 0.06% |
美原油 (2:30基准) | 63.27 | 63.28 | 0.02% |
布原油 (2:30基准) | 66.92 | 66.92 | 0.00% |
伦锌 | 2914.50 | 2913.00 | -0.05% |
伦铜 | 9946.00 | 9937.50 | -0.09% |
美黄金 | 3675.70 | 3671.90 | -0.10% |
**银 | 42.10 | 42.01 | -0.21% |
美原油 (23:00基准) | 63.81 | 63.28 | -0.83% |
布原油 (23:00基准) | 67.53 | 66.92 | -0.90% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/169098.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

