【品种策略】豆油:09月12日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-24 01:59:49
| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 受美生柴政策不确定性和马棕油库存滞后性影响,尽管9月上旬出口减少导致短期下跌,但利空因素被快速消化,豆油期价出现反弹。后续需关注马棕油出口表现及库存情况。 |
| 南华期货 | 震荡 | 美国生物柴油政策的不确定性增加,对豆油需求构成利空影响,同时**大豆压榨开机率高,豆油库存压力仍大,市场缺乏明确驱动因素。 |
| 光大期货 | 震荡 | 豆油市场受到多重因素影响,包括马棕油出口量下滑、加菜籽和美豆油价格上涨、生柴政策变化等。尽管股市走强提振多头情绪,但进口成本下降和进口预期增加对市场构成压力,整体呈现震荡走势。 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 巴西豆开始种植,需关注巴西天气对供应的影响;美国生柴政策预期减弱,因国会议员提议改变炼油厂生物燃料义务;美豆采购停滞,但美农报告有适度利多预期,整体市场维持震荡。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/171992.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





