大宗商品数据每日题材(2025年9月24日)
生意社
9月23日大宗商品
价格指数BPI为863点,较昨日下降了235.740.76%
据生意社价格监测,2025年9月23日大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共21种,集中在化工板块(共10种)和能源板块(共7种),涨幅前3的商品分别为双氧水(2.34%)、钴(2.05%)、液氨(1.74%)。
环比下降的商品共89种,集中在化工(共38种)和农副(共12种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为聚合硫酸铁(-10.56%)、干香菇(-6.84%)、棕榈油(-4.27%)。
商品 | 行业 | 9月23日 | 日涨跌 |
双氧水 | 化工 | 730 | 2.34% |
钴 | 有色 | 283800 | 2.05% |
液氨 | 化工 | 2343.33 | 1.74% |
炼焦煤 | 能源 | 1463.75 | 1.04% |
丙烯酸 | 化工 | 6633.33 | 1.02% |
丙烯 | 化工 | 6640.75 | -1.01% |
PA66 | 橡塑 | 16266.67 | -1.01% |
线材 | 钢铁 | 3375 | -1.03% |
环己酮 | 化工 | 6900 | -1.08% |
混二甲苯 | 化工 | 5510 | -1.08% |
丙酮 | 化工 | 4460 | -1.11% |
涤纶纱 | 纺织 | 11283.33 | -1.11% |
菜籽油 | 农副 | 10136.67 | -1.38% |
四氯乙烯 | 化工 | 3575 | -1.38% |
豆粕 | 农副 | 2986 | -1.71% |
硫酸 | 化工 | 667.5 | -1.84% |
R22 | 化工 | 35500 | -1.84% |
菜籽粕 | 农副 | 2583.33 | -1.90% |
锑 | 有色 | 175000 | -1.96% |
丁酮 | 化工 | 6950 | -2.11% |
锦纶FDY | 纺织 | 14500 | -2.68% |
锦纶DTY | 纺织 | 13880 | -3.07% |
大豆油 | 农副 | 8150 | -3.55% |
锦纶POY | 纺织 | 11575 | -3.94% |
棕榈油 | 农副 | 8972 | -4.27% |
干香菇 | 农副 | 56.5 | -6.84% |
聚合硫酸铁 | 化工 | 1207.5 | -10.56% |
备注:干香菇为元/公斤,其余元/吨。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/172427.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



