【品种策略】豆油:09月24日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-24 12:02:36
| 豆油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 偏空 | 豆油受大豆价格下挫影响,期价大幅下跌 |
| 南华期货 | 震荡 | 阿根廷取消豆油出口税对油脂市场影响偏空,但豆油库存下滑和出口销售良好,成本端扰动有限,短期内豆油价格继续下破空间有限。 |
| 光大期货 | 空 | 阿根廷暂停出口关税征收,增加供应压力,**油脂价格下移,**三大油脂增仓下行 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 阿根廷取消豆油出口税增加短期卖压,但不改变中长期供需;USDA报告美豆种植面积增加,单产下降不及预期;巴西豆开始种植,关注天气影响;**库存下降,盘面跌至关键支撑位。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/172479.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


