【外盘异动】相较于下午收盘伦铜上涨1.90%
ceshi阅读:2025-09-24 22:00:11
警惕!相较于下午收盘,伦铜出现快速上行,涨幅录得1.90%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铜 | 9968.00 | 10157.00 | 1.90% |
美原油 | 63.54 | 64.16 | 0.98% |
布原油 | 67.05 | 67.70 | 0.97% |
伦锌 | 2884.50 | 2897.50 | 0.45% |
伦镍 | 15280.00 | 15345.00 | 0.43% |
伦锡 | 34240.00 | 34370.00 | 0.38% |
伦铅 | 2000.00 | 2006.00 | 0.30% |
美豆粕 | 276.70 | 277.30 | 0.22% |
美豆油 | 49.82 | 49.88 | 0.12% |
美豆 | 1009.50 | 1009.50 | 0.00% |
**银 | 44.37 | 44.34 | -0.07% |
伦铝 | 2641.00 | 2638.50 | -0.09% |
美黄金 | 3804.40 | 3799.50 | -0.13% |
美玉米 | 427.00 | 426.25 | -0.18% |
美棉花 | 66.59 | 66.43 | -0.24% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/173062.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

