【品种策略】原油:09月25日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-09-25 12:06:29
| 原油机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 震荡 | 原油市场在关键支撑位反弹,受多空情绪切换和地缘风险升温推动,但基本面压力仍大,供应增量超预期风险隐现,需求季节性下滑,供求失衡加剧,短期压制盘面,地缘风险是主要支撑因素。 |
| 兴业期货 | 偏空 | 乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击导致短期油价反弹,但俄罗斯汽油出口禁令延长和**库尔德斯坦石油出口僵局未能缓解供应过剩压力,建议逢高沽空。 |
| 正信期货 | 震荡 | 地缘风险加剧和低库存对油价形成支撑,但OPEC 增产预期和需求淡季导致四季度原油过剩压力加大,短期内预计WTI在60-65美元区间震荡。 |
| 光大期货 | 震荡 | 由于需求上升导致美国原油和成品油库存下降,加上地缘因素扰动和市场情绪影响,油价短期震荡 |
| 混沌天成研究 | 偏空 | OPEC 增产计划和沙特调低OSP报价显示供应过剩压力加大,美国需求**迹象明显,EIA数据显示原油库存下降有限,地缘政治因素虽有干扰,但整体油价走弱压力增加。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/173278.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



