【外盘异动】相较于下午收盘美白银上涨1.97%
ceshi阅读:2025-09-25 22:05:20
警惕!相较于下午收盘,**银出现快速上行,涨幅录得1.97%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 44.27 | 45.14 | 1.97% |
伦锌 | 2927.00 | 2946.50 | 0.67% |
伦铝 | 2648.00 | 2659.00 | 0.42% |
美玉米 | 425.75 | 427.50 | 0.41% |
美豆粕 | 276.30 | 277.40 | 0.40% |
美豆 | 1012.25 | 1015.50 | 0.32% |
美黄金 | 3771.70 | 3783.00 | 0.30% |
美豆油 | 49.98 | 50.13 | 0.30% |
美棉花 | 66.13 | 66.32 | 0.29% |
伦镍 | 15420.00 | 15440.00 | 0.13% |
伦铅 | 2004.00 | 2005.00 | 0.05% |
伦锡 | 34480.00 | 34470.00 | -0.03% |
伦铜 | 10325.00 | 10292.50 | -0.31% |
布原油 | 68.35 | 68.09 | -0.38% |
美原油 | 64.83 | 64.56 | -0.42% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/173832.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
