【天气追踪】9月30日更新!全国苹果主要产区未来7日天气预报
ceshi阅读:2025-09-30 09:57:04
| 地区 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省烟台市 | 多云 18.2℃ ~ 26.8℃ | 小雨 19.9℃ ~ 26.8℃ | 中雨 18.2℃ ~ 22.6℃ | 小雨 20.6℃ ~ 23.8℃ | 小雨 20.2℃ ~ 24.8℃ | 中雨 20.2℃ ~ 24.8℃ | 小雨 19.2℃ ~ 20.5℃ |
| 山西省临汾市 | 晴天 14.9℃ ~ 25.6℃ | 中雨 16.3℃ ~ 19.0℃ | 晴天 15.3℃ ~ 22.4℃ | 小雨 15.6℃ ~ 24.1℃ | 中雨 17.3℃ ~ 21.4℃ | 中雨 16.6℃ ~ 20.7℃ | 中雨 18.3℃ ~ 19.3℃ |
| 山西省运城市 | 晴天 18.0℃ ~ 27.4℃ | 大雨 15.0℃ ~ 22.2℃ | 晴天 15.1℃ ~ 20.9℃ | 小雨 17.8℃ ~ 23.2℃ | 小雨 16.8℃ ~ 19.5℃ | 暴雨 15.2℃ ~ 19.5℃ | 中雨 14.6℃ ~ 19.2℃ |
| 甘肃省天水市 | 阵雨 12.1℃ ~ 25.0℃ | 中雨 12.8℃ ~ 17.2℃ | 多云 12.0℃ ~ 23.5℃ | 小雨 12.0℃ ~ 18.2℃ | 中雨 11.7℃ ~ 18.7℃ | 中雨 11.7℃ ~ 16.1℃ | 中雨 13.7℃ ~ 16.1℃ |
| 陕西省洛川县 | 小雨 11.8℃ ~ 24.9℃ | 中雨 13.7℃ ~ 16.2℃ | 阴天 12.7℃ ~ 18.3℃ | 小雨 14.7℃ ~ 19.1℃ | 中雨 15.6℃ ~ 17.3℃ | 中雨 13.9℃ ~ 15.3℃ | 大雨 12.0℃ ~ 15.1℃ |
| 陕西省渭南市 | 小雨 18.5℃ ~ 27.2℃ | 中雨 17.0℃ ~ 19.7℃ | 多云 16.4℃ ~ 19.9℃ | 中雨 17.5℃ ~ 23.3℃ | 中雨 18.0℃ ~ 22.7℃ | 暴雨 15.4℃ ~ 19.0℃ | 中雨 14.3℃ ~ 17.3℃ |
苹果的生长周期及影响因素
苹果的生长周期在每年的3月至10月;价格受天气因素影响较大。其中3月至5月是苹果开花及坐果时期,倒春寒、冰雹、霜冻等异常天气可能会造成减产,或引发市场对天气的炒作,进而导致苹果期价大幅波动。

苹果产区分布
**是全球**的苹果产国(约占全球产量的55%);陕西、山东、河南、山西、河北、甘肃等省份是我国最主要的苹果供应地,占我国总产量的比例超过80%。

好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,同花顺并不保证数据的及时性、准确性和完整性。文中只是客观数据统计及展示,并不构成投资建议,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/175941.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

