【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)下跌1.48%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)迎来快速下挫,跌幅录得1.48%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美黄金 | 3858.70 | 3866.80 | 0.21% |
伦锡 | 35335.00 | 35400.00 | 0.18% |
**银 | 47.05 | 47.12 | 0.15% |
伦锌 | 2941.00 | 2942.50 | 0.05% |
伦铜 | 10434.00 | 10438.00 | 0.04% |
伦铅 | 1997.50 | 1998.00 | 0.03% |
伦镍 | 15310.00 | 15310.00 | 0.00% |
伦铝 | 2678.50 | 2675.00 | -0.13% |
**糖 | 16.44 | 16.40 | -0.24% |
布原油 (2:30基准) | 67.12 | 66.66 | -0.69% |
布原油 (23:00基准) | 67.24 | 66.66 | -0.86% |
美棉花 | 66.27 | 65.40 | -1.31% |
美原油 (2:30基准) | 63.48 | 62.64 | -1.32% |
美原油 (23:00基准) | 63.58 | 62.64 | -1.48% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/175958.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

