【天气追踪】10月2日更新!全国红枣主要产区未来7日天气预报
ceshi阅读:2025-10-02 21:56:03
| 地区 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省莱芜区 | 中雨 16.1℃ ~ 17.9℃ | 多云 16.7℃ ~ 23.8℃ | 小雨 17.3℃ ~ 23.8℃ | 中雨 17.2℃ ~ 21.8℃ | 中雨 15.2℃ ~ 21.8℃ | 小雨 11.5℃ ~ 20.8℃ | 阴天 11.5℃ ~ 19.8℃ |
| 山西省临汾市 | 晴天 15.0℃ ~ 23.2℃ | 小雨 15.0℃ ~ 24.2℃ | 小雨 17.1℃ ~ 19.8℃ | 大雨 17.7℃ ~ 19.2℃ | 大雨 18.2℃ ~ 20.8℃ | 中雨 16.7℃ ~ 24.0℃ | 小雨 13.4℃ ~ 17.7℃ |
| 新疆**尔自治区吐鲁番市 | 小雨 15.4℃ ~ 29.6℃ | 小雨 14.0℃ ~ 25.6℃ | 晴天 13.5℃ ~ 24.8℃ | 晴天 11.4℃ ~ 25.2℃ | 晴天 13.0℃ ~ 22.2℃ | 晴天 10.8℃ ~ 22.2℃ | 晴天 11.0℃ ~ 24.1℃ |
| 新疆**尔自治区和田市 | 晴天 10.9℃ ~ 27.7℃ | 多云 13.5℃ ~ 25.9℃ | 小雨 11.4℃ ~ 22.8℃ | 多云 11.0℃ ~ 22.3℃ | 多云 11.2℃ ~ 22.0℃ | 多云 9.6℃ ~ 20.3℃ | 多云 7.8℃ ~ 20.3℃ |
| 新疆**尔自治区阿克苏市 | 多云 10.4℃ ~ 27.2℃ | 晴天 9.3℃ ~ 24.0℃ | 晴天 7.4℃ ~ 23.3℃ | 晴天 8.3℃ ~ 23.5℃ | 晴天 8.0℃ ~ 22.6℃ | 阴天 7.4℃ ~ 19.5℃ | 多云 6.2℃ ~ 21.5℃ |
| 河北省沧州市 | 多云 16.5℃ ~ 25.9℃ | 多云 16.5℃ ~ 25.0℃ | 小雨 19.7℃ ~ 26.7℃ | 中雨 18.4℃ ~ 25.9℃ | 中雨 14.4℃ ~ 16.7℃ | 小雨 9.9℃ ~ 24.2℃ | 大雨 9.9℃ ~ 18.7℃ |
| 陕西省榆林市 | 晴天 10.7℃ ~ 20.8℃ | 阴天 12.2℃ ~ 20.3℃ | 阴天 13.3℃ ~ 19.8℃ | 大雨 13.3℃ ~ 17.1℃ | 中雨 10.9℃ ~ 18.5℃ | 中雨 10.6℃ ~ 19.4℃ | 暴雨 9.7℃ ~ 13.5℃ |
红枣的生长周期及影响因素
红枣生长周期在每年的4月至10月,价格受天气影响较大。其中4月至5月是红枣花期,倒春寒、冰雹、霜冻等异常天气可能会造成减产;6月至8月是坐果及果实增长期,干旱、大风、连续暴雨等天气可能会影响果实生长。

红枣产区分布
**是全球**的红枣产区,**红枣占98%。其中新疆又是**红枣的**产区,占**产量49%;其次是陕西,约占14%。另外,河北、山西、山东分别占10%、9%和8%。

好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,同花顺并不保证数据的及时性、准确性和完整性。文中只是客观数据统计及展示,并不构成投资建议,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/176905.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


