【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银下跌1.47%
警惕!相较于凌晨02:30,**银迎来快速下挫,跌幅录得1.47%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美棉花 | 64.66 | 64.94 | 0.43% |
伦铅 | 2003.00 | 2002.50 | -0.02% |
**糖 | 16.34 | 16.32 | -0.12% |
伦镍 | 15355.00 | 15330.00 | -0.16% |
伦铝 | 2755.50 | 2750.00 | -0.20% |
伦锡 | 36275.00 | 36200.00 | -0.21% |
伦锌 | 2998.50 | 2989.50 | -0.30% |
伦铜 | 10709.00 | 10632.50 | -0.71% |
美黄金 | 4069.40 | 4037.70 | -0.78% |
美原油 (23:00基准) | 62.01 | 61.43 | -0.94% |
布原油 (23:00基准) | 66.24 | 65.62 | -0.94% |
美原油 (2:30基准) | 62.03 | 61.43 | -0.97% |
布原油 (2:30基准) | 66.27 | 65.62 | -0.98% |
**银 | 48.93 | 48.21 | -1.47% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/177809.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


