【品种策略】螺纹:10月09日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-09 15:02:58
| 螺纹机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 南华期货 | 空 | 节假日期间五大材表需**,库存累积速度快于往年同期,库销比升至近年同期**水平,需求端未出现明显好转,去库压力大,预计盘面承压运行。 |
| 恒泰期货 | 震荡 | 钢厂利润收缩影响有限,长流程铁水产量大幅上升,螺纹终端需求待验证,总库存累积,政策预期抬升黑链估值,低估值对钢价形成底部支撑,建议逢低轻仓试多。 |
| 兴业期货 | 空 | 假期螺纹钢库存增加,累库规模为近4年**,地产和基建投资**,短期内无大规模**政策,预计螺纹期价偏弱运行。 |
| 正信期货 | 偏空 | 国庆期间钢材库存正常累积,供应压力不大,但下游需求走弱,地产成交下滑,汽车家电销量下降,预计节后螺纹价格有回调压力。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/178295.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



