【天气追踪】10月9日更新!全国红枣主要产区未来7日天气预报
ceshi阅读:2025-10-09 15:56:07
| 地区 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东省莱芜区 | 小雨 16.2℃ ~ 18.8℃ | 中雨 16.5℃ ~ 17.7℃ | 中雨 14.2℃ ~ 17.5℃ | 中雨 13.2℃ ~ 17.1℃ | 中雨 13.5℃ ~ 16.8℃ | 晴天 11.2℃ ~ 22.8℃ | 晴天 11.2℃ ~ 23.8℃ |
| 山西省临汾市 | 小雨 13.8℃ ~ 16.2℃ | 小雨 14.9℃ ~ 18.0℃ | 大雨 14.4℃ ~ 15.3℃ | 大雨 12.1℃ ~ 14.5℃ | 多云 12.0℃ ~ 18.7℃ | 多云 12.9℃ ~ 22.1℃ | 晴天 13.6℃ ~ 23.2℃ |
| 新疆**尔自治区吐鲁番市 | 晴天 12.6℃ ~ 24.9℃ | 晴天 12.6℃ ~ 24.6℃ | 多云 12.2℃ ~ 25.2℃ | 多云 13.3℃ ~ 25.7℃ | 多云 14.0℃ ~ 25.4℃ | 多云 13.0℃ ~ 25.2℃ | 多云 13.0℃ ~ 25.0℃ |
| 新疆**尔自治区和田市 | 晴天 7.8℃ ~ 22.9℃ | 多云 6.9℃ ~ 21.0℃ | 晴天 8.2℃ ~ 24.7℃ | 晴天 6.5℃ ~ 24.6℃ | 晴天 8.5℃ ~ 26.4℃ | 晴天 8.0℃ ~ 26.0℃ | 晴天 8.0℃ ~ 25.5℃ |
| 新疆**尔自治区阿克苏市 | 小雨 7.2℃ ~ 21.1℃ | 晴天 6.5℃ ~ 21.6℃ | 晴天 7.3℃ ~ 21.9℃ | 晴天 7.5℃ ~ 22.9℃ | 晴天 8.9℃ ~ 24.3℃ | 晴天 9.0℃ ~ 24.4℃ | 晴天 8.5℃ ~ 23.4℃ |
| 河北省沧州市 | 中雨 9.3℃ ~ 12.1℃ | 中雨 7.9℃ ~ 14.0℃ | 中雨 10.7℃ ~ 16.8℃ | 中雨 8.5℃ ~ 16.5℃ | 多云 8.1℃ ~ 21.8℃ | 晴天 10.9℃ ~ 23.9℃ | 晴天 10.9℃ ~ 23.1℃ |
| 陕西省榆林市 | 中雨 8.8℃ ~ 18.2℃ | 中雨 7.9℃ ~ 12.7℃ | 小雨 9.5℃ ~ 18.6℃ | 小雨 7.9℃ ~ 11.3℃ | 晴天 8.0℃ ~ 19.6℃ | 晴天 10.8℃ ~ 23.1℃ | 晴天 11.7℃ ~ 20.8℃ |
红枣的生长周期及影响因素
红枣生长周期在每年的4月至10月,价格受天气影响较大。其中4月至5月是红枣花期,倒春寒、冰雹、霜冻等异常天气可能会造成减产;6月至8月是坐果及果实增长期,干旱、大风、连续暴雨等天气可能会影响果实生长。

红枣产区分布
**是全球**的红枣产区,**红枣占98%。其中新疆又是**红枣的**产区,占**产量49%;其次是陕西,约占14%。另外,河北、山西、山东分别占10%、9%和8%。

好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
风险须知:本数据引用第三方信息源,同花顺并不保证数据的及时性、准确性和完整性。文中只是客观数据统计及展示,并不构成投资建议,据此交易,风险自担。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/178367.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


