【外盘异动】相较于下午收盘美白银上涨1.41%
ceshi阅读:2025-10-10 21:59:04
警惕!相较于下午收盘,**银出现快速上行,涨幅录得1.41%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 47.56 | 48.23 | 1.41% |
伦锌 | 3004.00 | 3045.00 | 1.36% |
伦铝 | 2769.00 | 2786.50 | 0.63% |
伦铜 | 10749.50 | 10815.00 | 0.61% |
美黄金 | 3983.00 | 4005.40 | 0.56% |
伦镍 | 15325.00 | 15340.00 | 0.10% |
伦锡 | 36600.00 | 36600.00 | 0.00% |
美玉米 | 418.50 | 417.00 | -0.36% |
伦铅 | 2027.50 | 2017.00 | -0.52% |
布原油 | 64.84 | 64.36 | -0.74% |
美豆粕 | 277.80 | 275.70 | -0.76% |
美豆油 | 50.86 | 50.47 | -0.77% |
美豆 | 1021.50 | 1012.25 | -0.91% |
美原油 | 60.69 | 60.07 | -1.02% |
美棉花 | 64.35 | 63.66 | -1.07% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/180445.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



