10月10日国联安大宗商品ETF联接C类净值下跌0.47%
ceshi阅读:2025-10-10 23:55:22
10月10日,截至收盘,国联安大宗商品
ETF联接C类(015577)较前一交易日净值下跌0.47%,跑赢上证指数
,单位净值
为1.43,累计净值
为1.4292。
国联安大宗商品ETF联接C类基金成立于2022年5月13日,**规模为917.64万元,基金经理
为黄欣,其在管基金情况如下所示:
黄欣,现管理21只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国联安中证A500 | 560570 | 2025-10-10 | 1.69 | -0.57 | -- |
| 国联安证券ETF | 159848 | 2025-10-10 | 0.56 | 2.10 | 13.06 |
| 国联安消费50ETF | 159670 | 2025-10-10 | -0.29 | -2.57 | -2.64 |
| 国联安上证商品 | 257060 | 2025-10-10 | 4.27 | 8.31 | 26.50 |
| 国联安大宗商品ETF联接C类 | 015577 | 2025-10-10 | 4.26 | 8.29 | 26.19 |
| 国联安上证商品ETF | 510170 | 2025-10-10 | 4.48 | 8.78 | 28.40 |
| 国联安中证医药 | 006569 | 2025-10-10 | -0.44 | -3.35 | 8.30 |
| 国联安中证医药100A | 000059 | 2025-10-10 | -0.43 | -3.33 | 8.73 |
| 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2025-10-10 | -0.50 | 3.79 | 17.85 |
| 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2025-10-10 | -0.51 | 3.76 | 17.60 |
| 国联安沪深300ETF | 515660 | 2025-10-10 | -0.52 | 3.94 | 18.32 |
| 国联安ESG300ETF | 159653 | 2025-10-10 | -0.61 | 4.50 | 17.59 |
| 国联安中证A100指数(LOF) | 162509 | 2025-10-10 | -0.69 | 4.92 | 16.70 |
| 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2025-10-10 | -4.40 | 6.45 | 43.75 |
| 国联安上证科创50ETF联接C | 013894 | 2025-10-10 | -2.69 | 14.39 | 48.29 |
| 国联安上证科创50ETF联接A | 013893 | 2025-10-10 | -2.69 | 14.42 | 48.90 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 007300 | 2025-10-10 | -3.08 | 19.34 | 59.24 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 007301 | 2025-10-10 | -3.09 | 19.31 | 58.84 |
| 国联安科创ETF | 588180 | 2025-10-10 | -2.85 | 15.22 | 52.08 |
| 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2025-10-10 | -3.29 | 20.20 | 63.13 |
| 国联安科创芯片设计ETF | 588780 | 2025-10-10 | -4.61 | 16.19 | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/180477.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



