【外盘异动】相较于凌晨01:00伦锡上涨0.64%
警惕!相较于凌晨01:00,伦锡出现快速上行,涨幅录得0.64%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦锡 | 35115.00 | 35340.00 | 0.64% |
美原油 (23:00基准) | 57.86 | 58.21 | 0.60% |
美黄金 | 4161.60 | 4186.40 | 0.60% |
布原油 (23:00基准) | 61.99 | 62.27 | 0.45% |
**糖 | 15.81 | 15.87 | 0.38% |
**银 | 50.69 | 50.81 | 0.24% |
美棉花 | 63.39 | 63.43 | 0.06% |
伦镍 | 15135.00 | 15135.00 | 0.00% |
伦铅 | 1979.50 | 1979.50 | 0.00% |
美原油 (2:30基准) | 58.29 | 58.21 | -0.14% |
伦铜 | 10603.00 | 10584.50 | -0.17% |
伦铝 | 2742.50 | 2737.00 | -0.20% |
布原油 (2:30基准) | 62.42 | 62.27 | -0.24% |
伦锌 | 2952.00 | 2942.00 | -0.34% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/182478.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



