【外盘异动】相较于凌晨02:30美原油(2:30基准)上涨1.12%
警惕!相较于凌晨02:30,美原油(2:30基准)出现快速上行,涨幅录得1.12%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (2:30基准) | 57.85 | 58.50 | 1.12% |
布原油 (2:30基准) | 61.95 | 62.31 | 0.58% |
美原油 (23:00基准) | 58.19 | 58.50 | 0.53% |
**银 | 52.29 | 52.44 | 0.29% |
美黄金 | 4216.50 | 4228.80 | 0.29% |
**糖 | 15.64 | 15.67 | 0.19% |
美棉花 | 63.72 | 63.83 | 0.17% |
布原油 (23:00基准) | 62.29 | 62.31 | 0.03% |
伦锌 | 2945.00 | 2946.00 | 0.03% |
伦锡 | 35500.00 | 35475.00 | -0.07% |
伦镍 | 15190.00 | 15170.00 | -0.13% |
伦铅 | 1988.00 | 1985.50 | -0.13% |
伦铝 | 2751.00 | 2747.00 | -0.15% |
伦铜 | 10634.00 | 10578.00 | -0.53% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/183195.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


