【品种策略】不锈钢:10月17日多家期货公司晨报观点汇总
ceshi阅读:2025-10-17 12:57:55
| 不锈钢机构观点汇总 | ||
|---|---|---|
| 期货公司 | 方向 | 核心逻辑 |
| 广州期货 | 震荡 | 钢厂对原料压价采购和社会库存略有消化,但不锈钢厂排产增加且需求未见改善,市场成交活跃 |
| 南华期货 | 震荡 | 不锈钢现货成交不佳,成本松动导致价格**可能下移;宏观层面中美关税缓和及降息预期带来**利好,但整体市场情绪仍偏悲观。 |
| 银河期货 | 偏空 | 不锈钢库存小幅下降但冷轧库存增加,现货价格弱稳,商家以价换量,整体交投平静。镍价反弹但库存压力大,现货市场降价,盘面价格低于成本,镍铁厂压力大,可能影响镍矿价格。 |
| 光大期货 | 震荡 | 镍铁价格维稳,不锈钢受镍铁价格托底,节后社会库存明显增加,10月粗钢排产环比和同比 |
| 混沌天成研究 | 震荡 | 镍铁现货供应充足导致价格回落,不锈钢成本小幅走弱;不锈钢供应压力高位,需求相对稳定,整体供需格局维持过剩;宏观政策预期虽对不锈钢有提振,但现实供需格局上方压力显著。 |
好消息,您已获得期货T 0交易**,马上开通>>
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/184093.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



