【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.19%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.19%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 57.33 | 58.01 | 1.19% |
布原油 (23:00基准) | 61.21 | 61.90 | 1.13% |
布原油 (2:30基准) | 61.68 | 61.90 | 0.36% |
美原油 (2:30基准) | 57.84 | 58.01 | 0.29% |
伦锡 | 37590.00 | 37695.00 | 0.28% |
**糖 | 14.86 | 14.90 | 0.27% |
伦镍 | 14885.00 | 14920.00 | 0.24% |
伦锌 | 2993.50 | 2999.50 | 0.20% |
美棉花 | 64.15 | 64.23 | 0.12% |
**银 | 51.65 | 51.70 | 0.10% |
伦铜 | 10822.50 | 10832.50 | 0.09% |
伦铅 | 1980.50 | 1981.50 | 0.05% |
美黄金 | 4176.80 | 4172.50 | -0.10% |
伦铝 | 2807.00 | 2801.00 | -0.21% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/218790.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



