【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨1.18%
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.18%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 61.71 | 62.44 | 1.18% |
美原油 (23:00基准) | 57.89 | 58.46 | 0.98% |
布原油 (2:30基准) | 62.20 | 62.44 | 0.39% |
**银 | 53.61 | 53.79 | 0.34% |
**糖 | 15.08 | 15.12 | 0.27% |
美原油 (2:30基准) | 58.31 | 58.46 | 0.26% |
美棉花 | 64.48 | 64.61 | 0.20% |
伦镍 | 14830.00 | 14845.00 | 0.10% |
伦锡 | 38055.00 | 38090.00 | 0.09% |
伦锌 | 3053.50 | 3055.00 | 0.05% |
伦铝 | 2867.50 | 2864.00 | -0.12% |
美黄金 | 4202.40 | 4196.80 | -0.13% |
伦铜 | 10968.00 | 10953.00 | -0.14% |
伦铅 | 1979.00 | 1973.50 | -0.28% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属
为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/220039.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


