【外盘异动】相较于下午收盘美玉米上涨1.71%
ceshi阅读:2025-11-27 21:56:06
警惕!相较于下午收盘,美玉米出现快速上行,涨幅录得1.71%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美玉米 | 438.75 | 446.25 | 1.71% |
美原油 | 58.42 | 58.91 | 0.84% |
布原油 | 62.27 | 62.71 | 0.71% |
美豆 | 1126.75 | 1132.25 | 0.49% |
伦铅 | 1977.00 | 1980.00 | 0.15% |
美豆油 | 50.98 | 51.05 | 0.14% |
美豆粕 | 320.40 | 320.70 | 0.09% |
美黄金 | 4189.60 | 4190.30 | 0.02% |
伦锡 | 38300.00 | 38295.00 | -0.01% |
伦镍 | 14825.00 | 14820.00 | -0.03% |
**银 | 53.96 | 53.92 | -0.07% |
伦铜 | 10940.00 | 10910.00 | -0.27% |
伦铝 | 2852.00 | 2837.00 | -0.53% |
伦锌 | 3046.00 | 3029.50 | -0.54% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/220893.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



