【外盘异动】相较于下午收盘美原油上涨0.93%
ceshi阅读:2025-08-10 14:57:23
警惕!相较于下午收盘,美原油出现快速上行,涨幅录得0.93%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 65.72 | 66.33 | 0.93% |
布原油 | 69.03 | 69.61 | 0.84% |
伦铅 | 2019.00 | 2035.00 | 0.79% |
伦铜 | 9797.50 | 9835.00 | 0.38% |
伦铝 | 2628.00 | 2634.50 | 0.25% |
美玉米 | 396.75 | 397.75 | 0.25% |
美豆油 | 55.77 | 55.91 | 0.25% |
伦锡 | 33900.00 | 33945.00 | 0.13% |
伦镍 | 15230.00 | 15245.00 | 0.10% |
美棉花 | 68.32 | 68.31 | -0.01% |
伦锌 | 2823.00 | 2822.50 | -0.02% |
美豆粕 | 280.50 | 280.40 | -0.04% |
美豆 | 1014.75 | 1014.25 | -0.05% |
美黄金 | 3339.90 | 3332.70 | -0.22% |
**银 | 38.42 | 38.26 | -0.42% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/24477.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。


