有色金属板块“万红丛中一点绿”沪锡主力涨超3%
12月18日,**期市有色金属板块“万红丛中一点绿”,沪锡主力涨逾3%。截止目前,碳酸锂主力上涨1.89%,报109020.00元/吨;工业硅主力上涨2.06%,报8685.00元/吨;沪铜主力下跌0.03%,报92360.00元/吨;沪锡主力上涨3.10%,报335090.00元/吨。
| 12月18日有色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 氧化铝主力 | 2564.00 | 2558.00 | 2550.00 |
| 碳酸锂主力 | 106800.00 | 108620.00 | 107000.00 |
| 沪铜主力 | 92830.00 | 92820.00 | 92390.00 |
| **铜主力 | 83130.00 | 83100.00 | 82650.00 |
| 沪铝主力 | 21970.00 | 21915.00 | 21900.00 |
| 铝合金主力 | 21100.00 | 21045.00 | 21015.00 |
| 沪铅主力 | 16840.00 | 16735.00 | 16770.00 |
| 沪镍主力 | 113600.00 | 113800.00 | 112730.00 |
| 沪锌主力 | 23000.00 | 22970.00 | 22910.00 |
| 工业硅主力 | 8570.00 | 8470.00 | 8510.00 |
| 多晶硅主力 | 61500.00 | 61595.00 | 60880.00 |
| 沪锡主力 | 331000.00 | 328600.00 | 325010.00 |
12月17日,有色金属仓单数据显示:
**铜期货仓单6180吨,环比上个交易日减少797吨;
氧化铝期货仓单236562吨,环比上个交易日减少9613吨;
铅期货仓单15203吨,环比上个交易日减少25吨;
铜期货仓单44877吨,环比上个交易日减少907吨;
镍期货仓单38261吨,环比上个交易日减少432吨;
铝期货仓单76563吨,环比上个交易日减少625吨;
锡期货仓单7497吨,环比上个交易日增加34吨;
锌期货仓单47869吨,环比上个交易日减少3265吨;
碳酸锂期货仓单15636手,环比上个交易日增加350手;
多晶硅期货仓单3640手,环比上个交易日持平;
工业硅期货仓单8815手,环比上个交易日持平;
截止北京时间12月17日,据商品基差数据显示:锌、铅、镍、铸造铝合金、工业硅品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 铜 | 92196.7 | 2602 | 92390 | -193 | -0.21% |
| 锌 | 22988 | 2602 | 22925 | 63 | 0.27% |
| 铝 | 21760 | 2602 | 21900 | -140 | -0.64% |
| 铅 | 16818.8 | 2602 | 16775 | 43 | 0.26% |
| 镍 | 115533 | 2601 | 112730 | 2803 | 2.43% |
| 锡 | 325912 | 2602 | 325930 | -18 | -0.01% |
| 铸造铝合金 | 21100 | 2602 | 21045 | 55 | 0.26% |
| 工业硅 | 9620 | 2605 | 8510 | 1110 | 11.54% |
| 碳酸锂 | 100733 | 2605 | 107000 | -6267 | -6.22% |
| 多晶硅 | 52000 | 2605 | 60880 | -8880 | -17.08% |
| **铜 | 82670 | 2601 | 83100 | -430 | -0.52% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/245360.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



