【外盘异动】相较于下午收盘伦镍下跌0.54%
ceshi阅读:2025-12-19 21:59:23
警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得0.54%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦铝 | 2925.00 | 2939.00 | 0.48% |
美原油 | 55.90 | 56.15 | 0.45% |
伦铅 | 1973.50 | 1981.00 | 0.38% |
布原油 | 59.42 | 59.59 | 0.29% |
伦锡 | 43465.00 | 43580.00 | 0.26% |
伦铜 | 11810.50 | 11834.00 | 0.20% |
美豆粕 | 301.40 | 301.70 | 0.10% |
**银 | 65.85 | 65.89 | 0.06% |
美豆 | 1059.75 | 1060.00 | 0.02% |
美玉米 | 443.75 | 443.75 | 0.00% |
美黄金 | 4355.10 | 4353.30 | -0.04% |
美棉花 | 63.67 | 63.57 | -0.16% |
美豆油 | 48.68 | 48.58 | -0.21% |
伦锌 | 3073.00 | 3062.00 | -0.36% |
伦镍 | 14840.00 | 14760.00 | -0.54% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/247082.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





