【外盘异动】相较于隔夜23:00布原油(23:00基准)上涨0.90%
警惕!相较于隔夜23:00,布原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得0.90%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
布原油 (23:00基准) | 59.90 | 60.44 | 0.90% |
**糖 | 14.73 | 14.85 | 0.81% |
美原油 (23:00基准) | 56.45 | 56.89 | 0.78% |
伦镍 | 14805.00 | 14900.00 | 0.64% |
布原油 (2:30基准) | 60.09 | 60.44 | 0.58% |
美原油 (2:30基准) | 56.57 | 56.89 | 0.57% |
**银 | 67.53 | 67.81 | 0.41% |
伦铝 | 2946.50 | 2955.50 | 0.31% |
美黄金 | 4387.20 | 4390.60 | 0.08% |
伦锌 | 3077.00 | 3078.00 | 0.03% |
伦铜 | 11871.00 | 11870.50 | 0.00% |
伦铅 | 1986.00 | 1984.50 | -0.08% |
伦锡 | 43100.00 | 42975.00 | -0.29% |
美棉花 | 63.85 | 63.65 | -0.31% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/247967.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





