【外盘异动】相较于下午收盘伦镍下跌1.41%
ceshi阅读:2025-12-22 21:56:49
警惕!相较于下午收盘,伦镍迎来快速下挫,跌幅录得1.41%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 | 57.19 | 57.65 | 0.80% |
布原油 | 60.77 | 61.20 | 0.71% |
美玉米 | 445.50 | 445.75 | 0.06% |
美棉花 | 63.82 | 63.83 | 0.02% |
美豆粕 | 301.70 | 301.70 | 0.00% |
美豆 | 1064.25 | 1062.25 | -0.19% |
美豆油 | 48.77 | 48.65 | -0.25% |
美黄金 | 4452.20 | 4440.50 | -0.26% |
**银 | 69.23 | 69.00 | -0.33% |
伦铅 | 1978.50 | 1971.50 | -0.35% |
伦铜 | 11970.00 | 11926.00 | -0.37% |
伦铝 | 2959.00 | 2947.50 | -0.39% |
伦锌 | 3092.00 | 3076.00 | -0.52% |
伦锡 | 43150.00 | 42600.00 | -1.27% |
伦镍 | 15260.00 | 15045.00 | -1.41% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/248789.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





