【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨0.86%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得0.86%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 68.61 | 69.20 | 0.86% |
美黄金 | 4469.40 | 4499.50 | 0.67% |
布原油 (23:00基准) | 61.35 | 61.54 | 0.31% |
美原油 (23:00基准) | 57.78 | 57.87 | 0.16% |
布原油 (2:30基准) | 61.47 | 61.54 | 0.11% |
伦铝 | 2941.00 | 2941.00 | 0.00% |
美原油 (2:30基准) | 57.90 | 57.87 | -0.05% |
伦铜 | 11920.00 | 11911.00 | -0.08% |
伦镍 | 15280.00 | 15260.00 | -0.13% |
伦铅 | 1972.50 | 1970.00 | -0.13% |
伦锌 | 3083.00 | 3078.00 | -0.16% |
**糖 | 15.03 | 15.00 | -0.20% |
美棉花 | 63.82 | 63.61 | -0.33% |
伦锡 | 42905.00 | 42730.00 | -0.41% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/248966.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




