【外盘异动】相较于隔夜23:00美原油(23:00基准)上涨1.23%
警惕!相较于隔夜23:00,美原油(23:00基准)出现快速上行,涨幅录得1.23%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美原油 (23:00基准) | 57.79 | 58.50 | 1.23% |
布原油 (23:00基准) | 61.35 | 61.92 | 0.93% |
美黄金 | 4505.30 | 4537.40 | 0.71% |
**银 | 71.30 | 71.79 | 0.69% |
**糖 | 15.09 | 15.17 | 0.53% |
美原油 (2:30基准) | 58.31 | 58.50 | 0.33% |
伦锡 | 42715.00 | 42835.00 | 0.28% |
布原油 (2:30基准) | 61.79 | 61.92 | 0.21% |
伦铝 | 2940.00 | 2941.00 | 0.03% |
伦铅 | 1983.00 | 1983.00 | 0.00% |
伦锌 | 3097.00 | 3096.50 | -0.02% |
美棉花 | 64.03 | 64.02 | -0.02% |
伦铜 | 12060.00 | 12055.00 | -0.04% |
伦镍 | 15690.00 | 15640.00 | -0.32% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/250068.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。





