【外盘异动】相较于下午收盘伦锌下跌0.67%
ceshi阅读:2025-12-24 21:58:46
警惕!相较于下午收盘,伦锌迎来快速下挫,跌幅录得0.67%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
美豆粕 | 305.60 | 306.30 | 0.23% |
美黄金 | 4520.50 | 4523.80 | 0.07% |
**银 | 72.29 | 72.33 | 0.06% |
美玉米 | 449.00 | 449.25 | 0.06% |
美原油 | 58.57 | 58.60 | 0.05% |
伦铜 | 12220.00 | 12225.00 | 0.04% |
美豆 | 1069.25 | 1069.25 | 0.00% |
布原油 | 62.04 | 62.01 | -0.05% |
伦铅 | 1997.50 | 1996.50 | -0.05% |
美棉花 | 64.17 | 64.08 | -0.14% |
伦铝 | 2967.50 | 2962.50 | -0.17% |
美豆油 | 48.97 | 48.87 | -0.20% |
伦锡 | 43320.00 | 43200.00 | -0.28% |
伦镍 | 15840.00 | 15785.00 | -0.35% |
伦锌 | 3124.50 | 3103.50 | -0.67% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/251023.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




