黑色金属板块“万红丛中一点绿”铁矿石主力涨逾3%
ceshi阅读:2025-12-29 15:00:33
12月29日,**期市黑色金属板块“万红丛中一点绿”,铁矿石主力涨逾3%。截止目前,铁矿石主力上涨3.03%,报800.00元/吨;螺纹钢主力上涨1.09%,报3142.00元/吨;锰硅主力上涨1.54%,报5918.00元/吨;线材主力下跌2.20%,报3469.00元/吨。
| 12月29日黑色金属期货价格行情 | |||
| 合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
| 螺纹钢 | 3118.00 | 3118.00 | 3108.00 |
| 铁矿石 | 783.00 | 783.00 | 776.50 |
| 不锈钢 | 12955.00 | 12955.00 | 12955.00 |
| 热卷 | 3284.00 | 3283.00 | 3269.00 |
| 线材 | 3441.00 | 3451.00 | 3547.00 |
| 硅铁 | 5672.00 | 5672.00 | 5666.00 |
| 锰硅 | 5842.00 | 5840.00 | 5828.00 |
截止北京时间12月26日,据商品期货基差数据显示:螺纹钢、热卷、铁矿石品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
| 商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
| 螺纹钢 | 3216.66 | 2605 | 3108 | 108 | 3.36% |
| 线材 | 3460 | 2601 | 3547 | -87 | -2.51% |
| 热轧卷板 | 3306.67 | 2605 | 3269 | 37 | 1.12% |
| 不锈钢 | 12856.7 | 2602 | 12955 | -98 | -0.76% |
| 硅铁 | 5257.14 | 2603 | 5666 | -408 | -7.76% |
| 锰硅 | 5506 | 2603 | 5828 | -322 | -5.85% |
| 铁矿石 | 808.67 | 2605 | 776.5 | 32 | 3.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/255492.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




