【外盘异动】相较于下午收盘伦铜下跌2.53%
ceshi阅读:2025-12-29 21:57:48
警惕!相较于下午收盘,伦铜迎来快速下挫,跌幅录得2.53%,内盘相关品种可能存在低开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
伦镍 | 15705.00 | 15895.00 | 1.21% |
美原油 | 57.33 | 57.94 | 1.06% |
布原油 | 60.85 | 61.40 | 0.90% |
伦锡 | 42500.00 | 42650.00 | 0.35% |
美豆油 | 49.11 | 49.10 | -0.02% |
美棉花 | 64.56 | 64.55 | -0.02% |
美玉米 | 449.25 | 447.00 | -0.50% |
美黄金 | 4496.70 | 4472.40 | -0.54% |
伦铝 | 2972.00 | 2952.50 | -0.66% |
伦锌 | 3116.50 | 3096.00 | -0.66% |
伦铅 | 2011.00 | 1997.50 | -0.67% |
美豆 | 1074.50 | 1066.00 | -0.79% |
美豆粕 | 308.10 | 305.20 | -0.94% |
**银 | 75.56 | 74.43 | -1.50% |
伦铜 | 12564.50 | 12246.50 | -2.53% |
注:上图为,**期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/256019.html
声明
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。



