【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨2.64%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得2.64%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 70.39 | 72.25 | 2.64% |
美黄金 | 4345.50 | 4362.20 | 0.38% |
伦铅 | 2006.50 | 2009.00 | 0.12% |
布原油 (2:30基准) | 61.29 | 61.26 | -0.05% |
**糖 | 15.24 | 15.23 | -0.07% |
伦铝 | 2953.00 | 2950.50 | -0.08% |
伦锌 | 3087.00 | 3084.00 | -0.10% |
伦铜 | 12210.00 | 12187.50 | -0.18% |
美原油 (2:30基准) | 57.92 | 57.78 | -0.24% |
伦镍 | 15825.00 | 15760.00 | -0.41% |
布原油 (23:00基准) | 61.52 | 61.26 | -0.42% |
美棉花 | 64.68 | 64.34 | -0.53% |
美原油 (23:00基准) | 58.12 | 57.78 | -0.58% |
伦锡 | 40565.00 | 40010.00 | -1.37% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/256332.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。




