【外盘异动】相较于凌晨02:30美白银上涨1.42%
警惕!相较于凌晨02:30,**银出现快速上行,涨幅录得1.42%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 | **期货休 盘时报价 | **价格 | **休市后 涨跌幅度 |
|---|---|---|---|
**银 | 38.06 | 38.60 | 1.42% |
美原油 (23:00基准) | 62.06 | 62.59 | 0.85% |
布原油 (23:00基准) | 65.38 | 65.91 | 0.81% |
伦镍 | 15140.00 | 15170.00 | 0.20% |
美棉花 | 67.78 | 67.84 | 0.09% |
美黄金 | 3378.50 | 3380.80 | 0.07% |
伦铜 | 9745.00 | 9742.50 | -0.03% |
伦锡 | 33695.00 | 33670.00 | -0.07% |
伦铝 | 2587.50 | 2585.00 | -0.10% |
伦锌 | 2778.00 | 2774.00 | -0.14% |
伦铅 | 1978.00 | 1975.00 | -0.15% |
布原油 (2:30基准) | 66.06 | 65.91 | -0.23% |
美原油 (2:30基准) | 62.75 | 62.59 | -0.25% |
**糖 | 16.39 | 16.24 | -0.92% |
注:上图为,**商品夜盘休市后外围市场的波动统计;不同品种因**收盘时间有差异所以涨跌幅统计的起始时间是不一样的。如,农产品为23:00至今;有色金属为凌晨1:00至今;原油分23:00及凌晨2:30两个统计维度等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本文 易百科 原创,转载保留链接!网址:/lctz/80262.html
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
